Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 26.812,61 | 0,00 | 26.812,61 |
25/04/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 11.172,42 | 0,00 | 11.172,42 |
25/04/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 6.702,82 | 0,00 | 6.702,82 |
25/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.261,72 | 0,08 | 1.261,64 |
25/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 526,27 | 0,04 | 526,23 |
25/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 314,83 | 0,01 | 314,82 |
25/04/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 22.815,00 | 0,00 | 22.815,00 |
25/04/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 9.508,34 | 0,00 | 9.508,34 |
25/04/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 5.702,02 | 0,00 | 5.702,02 |
25/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 15.197,44 | 3.445,09 | 11.752,35 |
25/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 6.335,17 | 1.436,63 | 4.898,54 |
25/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 3.797,14 | 860,61 | 2.936,53 |
25/04/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 87.752,52 | 0,00 | 87.752,52 |
25/04/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 36.563,57 | 0,00 | 36.563,57 |
25/04/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 21.938,11 | 0,00 | 21.938,11 |
25/04/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.803.625,14 | 0,00 | 1.803.625,14 |
25/04/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 751.510,70 | 0,00 | 751.510,70 |
25/04/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 450.906,02 | 0,00 | 450.906,02 |
25/04/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 93.138,65 | 0,00 | 93.138,65 |
25/04/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 38.807,87 | 0,00 | 38.807,87 |
25/04/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 23.284,60 | 0,00 | 23.284,60 |
25/04/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 4.221,40 | 0,00 | 4.221,40 |
25/04/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.759,03 | 0,00 | 1.759,03 |
25/04/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.055,20 | 0,00 | 1.055,20 |
25/04/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 2.505,52 | 11,51 | 2.494,01 |
25/04/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.044,21 | 4,81 | 1.039,40 |
25/04/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 626,15 | 2,84 | 623,31 |
25/04/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 932,02 | 0,00 | 932,02 |
25/04/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 17.450,24 | 0,00 | 17.450,24 |
25/04/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.440,99 | 0,00 | 1.440,99 |
25/04/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 703,47 | 211,26 | 492,21 |
25/04/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.834,58 | 0,00 | 4.834,58 |
25/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.283,98 | 0,00 | 2.283,98 |
25/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 51,75 | 0,00 | 51,75 |
25/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 448,63 | 0,00 | 448,63 |
25/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 106,27 | 25,24 | 81,03 |
25/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 8.129,02 | 0,00 | 8.129,02 |
25/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 415,53 | 0,06 | 415,47 |
25/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 8.217,49 | 0,00 | 8.217,49 |
25/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.550,02 | 872,11 | 3.677,91 |
25/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 425,12 | 0,00 | 425,12 |
25/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 635,37 | 0,00 | 635,37 |
25/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.112,44 | 0,00 | 1.112,44 |
25/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 56,28 | 0,00 | 56,28 |
25/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 396,91 | 0,00 | 396,91 |
25/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 102,37 | 37,35 | 65,02 |
25/04/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 259,37 | 0,00 | 259,37 |
25/04/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 345,10 | 0,00 | 345,10 |
25/04/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 126,90 | 0,00 | 126,90 |
25/04/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 133,11 | 0,00 | 133,11 |
25/04/2025 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - EXECUTIVO | 37.383,45 | 0,00 | 37.383,45 |
24/04/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 24.465,87 | 0,00 | 24.465,87 |
24/04/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 10.194,72 | 0,00 | 10.194,72 |
24/04/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 6.115,99 | 0,00 | 6.115,99 |
24/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 927,59 | 10,74 | 916,85 |
24/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 387,25 | 4,53 | 382,72 |
24/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 231,30 | 2,62 | 228,68 |
24/04/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 49.237,23 | 0,00 | 49.237,23 |
24/04/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 20.517,71 | 0,00 | 20.517,71 |
24/04/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 12.306,83 | 0,00 | 12.306,83 |
24/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 29.507,62 | 9.108,36 | 20.399,26 |
24/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 12.298,34 | 3.795,91 | 8.502,43 |
24/04/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 7.373,39 | 2.276,41 | 5.096,98 |
24/04/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 68.190,90 | 0,00 | 68.190,90 |
24/04/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 28.412,91 | 0,00 | 28.412,91 |
24/04/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 17.047,69 | 0,00 | 17.047,69 |
24/04/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 516,12 | 0,00 | 516,12 |
24/04/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 215,06 | 0,00 | 215,06 |
24/04/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 129,01 | 0,00 | 129,01 |
24/04/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 32.821,29 | 0,00 | 32.821,29 |
24/04/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 13.675,60 | 0,00 | 13.675,60 |
24/04/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 8.205,29 | 0,00 | 8.205,29 |
24/04/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.325,81 | 292,91 | 3.032,90 |
24/04/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 1.385,76 | 122,05 | 1.263,71 |
24/04/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 831,45 | 73,23 | 758,22 |
24/04/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 18.300,51 | 0,00 | 18.300,51 |
24/04/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 7.625,30 | 0,00 | 7.625,30 |
24/04/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.575,05 | 0,00 | 4.575,05 |
24/04/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 8.026,48 | 119,53 | 7.906,95 |
24/04/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 3.344,72 | 49,84 | 3.294,88 |
24/04/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 2.006,21 | 29,82 | 1.976,39 |
24/04/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 5.908,25 | 0,00 | 5.908,25 |
24/04/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 17.457,46 | 0,00 | 17.457,46 |
24/04/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.510,79 | 0,00 | 3.510,79 |
24/04/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.067,73 | 515,30 | 2.552,43 |
24/04/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 525,76 | 0,00 | 525,76 |
24/04/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 168,84 | 0,00 | 168,84 |
24/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 17.277,29 | 0,00 | 17.277,29 |
24/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 60,38 | 11,42 | 48,96 |
24/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.450,16 | 0,00 | 1.450,16 |
24/04/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 400,14 | 32,58 | 367,56 |
24/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 9.980,39 | 0,00 | 9.980,39 |
24/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 524,08 | 6,33 | 517,75 |
24/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 16.848,86 | 0,00 | 16.848,86 |
24/04/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 9.509,84 | 3.230,72 | 6.279,12 |
24/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 703.681,16 | 0,00 | 703.681,16 |
24/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 157,76 | 0,00 | 157,76 |
24/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 17.682,20 | 0,00 | 17.682,20 |
24/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 1.642,96 | 0,00 | 1.642,96 |
24/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 375,52 | 0,00 | 375,52 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 4.721.853,45 R$ 26.589,94 R$ 4.695.263,51