Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 16.662,26 | 0,00 | 16.662,26 |
31/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 6.943,29 | 0,00 | 6.943,29 |
31/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 4.164,84 | 0,00 | 4.164,84 |
31/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.195,37 | 1,00 | 1.194,37 |
31/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 498,72 | 0,42 | 498,30 |
31/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 298,19 | 0,24 | 297,95 |
31/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 10.909,99 | 0,00 | 10.909,99 |
31/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 4.546,64 | 0,00 | 4.546,64 |
31/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 2.726,56 | 0,00 | 2.726,56 |
31/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 5.570,54 | 1.654,45 | 3.916,09 |
31/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 2.322,11 | 690,34 | 1.631,77 |
31/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 1.391,38 | 412,35 | 979,03 |
31/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 151.173,99 | 0,00 | 151.173,99 |
31/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 62.989,22 | 0,00 | 62.989,22 |
31/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 37.793,44 | 0,00 | 37.793,44 |
31/07/2025 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 401,97 | 0,00 | 401,97 |
31/07/2025 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE | 167,52 | 0,00 | 167,52 |
31/07/2025 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 100,50 | 0,00 | 100,50 |
31/07/2025 | ITBI - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 143,13 | 0,00 | 143,13 |
31/07/2025 | ITBI - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 59,64 | 0,00 | 59,64 |
31/07/2025 | ITBI - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 35,76 | 0,00 | 35,76 |
31/07/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.543.677,64 | 0,00 | 1.543.677,64 |
31/07/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 643.199,02 | 0,00 | 643.199,02 |
31/07/2025 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 385.919,41 | 0,00 | 385.919,41 |
31/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 2.082,97 | 0,00 | 2.082,97 |
31/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 867,91 | 0,00 | 867,91 |
31/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 520,74 | 0,00 | 520,74 |
31/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 199.286,35 | 0,00 | 199.286,35 |
31/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 83.036,01 | 0,00 | 83.036,01 |
31/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 49.821,62 | 0,00 | 49.821,62 |
31/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 9.747,67 | 0,00 | 9.747,67 |
31/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 4.061,53 | 0,00 | 4.061,53 |
31/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 2.436,89 | 0,00 | 2.436,89 |
31/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 7.040,91 | 0,00 | 7.040,91 |
31/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 2.933,92 | 0,00 | 2.933,92 |
31/07/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.760,15 | 0,00 | 1.760,15 |
31/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 3.329,77 | 138,50 | 3.191,27 |
31/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.387,38 | 57,59 | 1.329,79 |
31/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 832,42 | 34,64 | 797,78 |
31/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.340,32 | 0,00 | 5.340,32 |
31/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 65,24 | 0,00 | 65,24 |
31/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.059,40 | 0,00 | 4.059,40 |
31/07/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.332,70 | 210,36 | 1.122,34 |
31/07/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.672,86 | 0,00 | 1.672,86 |
31/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 32.096,60 | 0,00 | 32.096,60 |
31/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 16,22 | 10,72 | 5,50 |
31/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 528,96 | 0,00 | 528,96 |
31/07/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 54,49 | 6,03 | 48,46 |
31/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 6.163,05 | 0,00 | 6.163,05 |
31/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 552,84 | 0,16 | 552,68 |
31/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 5.748,27 | 0,00 | 5.748,27 |
31/07/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.948,91 | 994,68 | 1.954,23 |
31/07/2025 | CONTRIB. SENT, JUDICIAIS - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 6.235,73 | 0,00 | 6.235,73 |
31/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 445,92 | 0,00 | 445,92 |
31/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 36,20 | 0,00 | 36,20 |
31/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 768,75 | 0,00 | 768,75 |
31/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 328,77 | 64,96 | 263,81 |
31/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - OUTROS REC. SAÚDE | 109,84 | 0,00 | 109,84 |
31/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - FMS - (FR 4002) | 281,01 | 0,00 | 281,01 |
31/07/2025 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - IMPOSTOS | 9.676,56 | 0,00 | 9.676,56 |
31/07/2025 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 439.079,76 | 0,00 | 439.079,76 |
31/07/2025 | TRANSF. CARTÃO DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL | 100.380,80 | 0,00 | 100.380,80 |
31/07/2025 | IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 87.391,92 | 0,00 | 87.391,92 |
31/07/2025 | IPVA - PRINCIPAL - MDE | 7.282,66 | 0,00 | 7.282,66 |
31/07/2025 | IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 21.847,98 | 0,00 | 21.847,98 |
31/07/2025 | IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 29.130,64 | 29.130,64 | 0,00 |
31/07/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 373,93 | 0,00 | 373,93 |
31/07/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 292,73 | 18,63 | 274,10 |
31/07/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 22.539,03 | 0,00 | 22.539,03 |
31/07/2025 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS ESTADOS E RPPS | 3.978,63 | 0,00 | 3.978,63 |
31/07/2025 | RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 8.545,00 | 0,00 | 8.545,00 |
31/07/2025 | RECEITAS DIVERSAS - FUNDOS DA ASSISTÊNCIA | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 |
31/07/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 1.062,69 | 0,00 | 1.062,69 |
31/07/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 474,77 | 0,00 | 474,77 |
31/07/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 98,93 | 0,00 | 98,93 |
31/07/2025 | CONTRIB. PATRONAL SENT, JUDIC.- SERV. CIVIL ATIVO- EXECUTIVO | 27.975,33 | 0,00 | 27.975,33 |
31/07/2025 | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS CMV | 11.932,55 | 0,00 | 11.932,55 |
31/07/2025 | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS IPASSP | 110.252,17 | 0,00 | 110.252,17 |
30/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 18.101,58 | 103,15 | 17.998,43 |
30/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 7.543,05 | 42,99 | 7.500,06 |
30/07/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 4.524,93 | 25,79 | 4.499,14 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.180,25 | 0,00 | 1.180,25 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 492,52 | 0,00 | 492,52 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 294,23 | 0,00 | 294,23 |
30/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 19.818,47 | 0,00 | 19.818,47 |
30/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 8.258,68 | 0,00 | 8.258,68 |
30/07/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.953,42 | 0,00 | 4.953,42 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 16.023,93 | 7.924,20 | 8.099,73 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 6.678,92 | 3.302,56 | 3.376,36 |
30/07/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 4.004,18 | 1.980,63 | 2.023,55 |
30/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 70.003,81 | 0,00 | 70.003,81 |
30/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 29.168,29 | 0,00 | 29.168,29 |
30/07/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 17.500,91 | 0,00 | 17.500,91 |
30/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 15.753,39 | 0,00 | 15.753,39 |
30/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 6.563,93 | 0,00 | 6.563,93 |
30/07/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 3.938,31 | 0,00 | 3.938,31 |
30/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.782,46 | 0,00 | 3.782,46 |
30/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 1.576,03 | 0,00 | 1.576,03 |
30/07/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 945,62 | 0,00 | 945,62 |
30/07/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 3,19 | 0,65 | 2,54 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 4.445.261,63 R$ 46.805,68 R$ 4.398.455,95