Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
18/09/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 11.167,19 | 0,00 | 11.167,19 |
18/09/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 4.653,61 | 0,00 | 4.653,61 |
18/09/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 2.791,26 | 0,00 | 2.791,26 |
18/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.219,81 | 0,00 | 1.219,81 |
18/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 508,89 | 0,00 | 508,89 |
18/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 304,33 | 0,00 | 304,33 |
18/09/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 9.758,17 | 0,00 | 9.758,17 |
18/09/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 4.066,66 | 0,00 | 4.066,66 |
18/09/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 2.438,67 | 0,00 | 2.438,67 |
18/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 6.237,74 | 331,73 | 5.906,01 |
18/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 2.599,77 | 138,34 | 2.461,43 |
18/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 1.558,60 | 82,85 | 1.475,75 |
18/09/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 55.981,69 | 0,00 | 55.981,69 |
18/09/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 23.325,74 | 0,00 | 23.325,74 |
18/09/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 13.995,38 | 0,00 | 13.995,38 |
18/09/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.686,61 | 0,00 | 1.686,61 |
18/09/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 702,76 | 0,00 | 702,76 |
18/09/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 421,65 | 0,00 | 421,65 |
18/09/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 10.861,07 | 0,00 | 10.861,07 |
18/09/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 4.525,52 | 0,00 | 4.525,52 |
18/09/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 2.715,13 | 0,00 | 2.715,13 |
18/09/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 7.744,59 | 4.682,66 | 3.061,93 |
18/09/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 3.226,96 | 1.951,13 | 1.275,83 |
18/09/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 1.936,08 | 1.170,61 | 765,47 |
18/09/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 932,02 | 0,00 | 932,02 |
18/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.208,69 | 0,00 | 1.208,69 |
18/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 551,51 | 0,00 | 551,51 |
18/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 273,89 | 6,22 | 267,67 |
18/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 27.662,56 | 0,00 | 27.662,56 |
18/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 454,07 | 0,00 | 454,07 |
18/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 161,79 | 44,93 | 116,86 |
18/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 5.091,89 | 0,00 | 5.091,89 |
18/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 651,16 | 0,00 | 651,16 |
18/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 4.425,17 | 0,00 | 4.425,17 |
18/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 1.872,80 | 144,81 | 1.727,99 |
18/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 263,54 | 0,00 | 263,54 |
18/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 35,33 | 0,00 | 35,33 |
18/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 368,39 | 0,00 | 368,39 |
18/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 199,92 | 9,45 | 190,47 |
18/09/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 477,96 | 0,00 | 477,96 |
18/09/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 66,92 | 0,00 | 66,92 |
18/09/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.067,54 | 0,00 | 2.067,54 |
18/09/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 680,09 | 19,73 | 660,36 |
18/09/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 869,11 | 0,00 | 869,11 |
18/09/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 306,80 | 0,00 | 306,80 |
17/09/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 32.220,41 | 0,00 | 32.220,41 |
17/09/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 13.426,05 | 0,00 | 13.426,05 |
17/09/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 8.053,86 | 0,00 | 8.053,86 |
17/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 3.048,60 | 0,00 | 3.048,60 |
17/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 |
17/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 760,56 | 0,00 | 760,56 |
17/09/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 21.056,22 | 0,00 | 21.056,22 |
17/09/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 8.775,06 | 0,00 | 8.775,06 |
17/09/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 5.262,59 | 0,00 | 5.262,59 |
17/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 9.639,25 | 1.083,91 | 8.555,34 |
17/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 4.018,39 | 452,20 | 3.566,19 |
17/09/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 2.408,90 | 270,40 | 2.138,50 |
17/09/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 47.584,73 | 0,00 | 47.584,73 |
17/09/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 19.827,01 | 0,00 | 19.827,01 |
17/09/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 11.896,16 | 0,00 | 11.896,16 |
17/09/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.892,48 | 0,00 | 4.892,48 |
17/09/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 2.038,59 | 0,00 | 2.038,59 |
17/09/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 1.223,08 | 0,00 | 1.223,08 |
17/09/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.721,02 | 564,76 | 1.156,26 |
17/09/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 717,09 | 235,32 | 481,77 |
17/09/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 430,25 | 141,18 | 289,07 |
17/09/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 4.205,35 | 0,00 | 4.205,35 |
17/09/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.752,29 | 0,00 | 1.752,29 |
17/09/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.051,16 | 0,00 | 1.051,16 |
17/09/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 2.194,82 | 144,79 | 2.050,03 |
17/09/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 914,64 | 60,37 | 854,27 |
17/09/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 548,50 | 36,06 | 512,44 |
17/09/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 4.139,13 | 0,00 | 4.139,13 |
17/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 11.045,46 | 0,00 | 11.045,46 |
17/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 22,61 | 0,00 | 22,61 |
17/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.030,43 | 0,00 | 4.030,43 |
17/09/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 766,99 | 231,98 | 535,01 |
17/09/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.326,09 | 0,00 | 4.326,09 |
17/09/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 21,14 | 0,00 | 21,14 |
17/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 31.352,41 | 0,00 | 31.352,41 |
17/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
17/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 301,86 | 0,00 | 301,86 |
17/09/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 55,08 | 0,00 | 55,08 |
17/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 12.884,56 | 0,00 | 12.884,56 |
17/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 |
17/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 11.269,97 | 0,00 | 11.269,97 |
17/09/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.941,80 | 507,60 | 4.434,20 |
17/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.151,29 | 0,00 | 1.151,29 |
17/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 120,17 | 0,00 | 120,17 |
17/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 669,01 | 0,00 | 669,01 |
17/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 239,40 | 76,74 | 162,66 |
17/09/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 517,96 | 0,00 | 517,96 |
17/09/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.278,76 | 0,00 | 1.278,76 |
17/09/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 82,88 | 33,15 | 49,73 |
17/09/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 835,73 | 0,00 | 835,73 |
17/09/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 563,47 | 0,00 | 563,47 |
17/09/2025 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 134,61 | 0,00 | 134,61 |
17/09/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | -2.630,20 | 0,00 | -2.630,20 |
17/09/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 8.230,43 | 0,00 | 8.230,43 |
17/09/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 179,23 | 0,00 | 179,23 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 531.900,20 R$ 12.422,75 R$ 519.477,45