Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 16.444,49 | 0,00 | 16.444,49 |
16/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 6.852,33 | 0,00 | 6.852,33 |
16/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 4.110,57 | 0,00 | 4.110,57 |
16/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 935,79 | 7,45 | 928,34 |
16/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 390,73 | 3,11 | 387,62 |
16/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 233,13 | 1,83 | 231,30 |
16/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 26.358,82 | 0,00 | 26.358,82 |
16/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 10.983,59 | 0,00 | 10.983,59 |
16/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 6.589,00 | 0,00 | 6.589,00 |
16/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 21.086,42 | 775,03 | 20.311,39 |
16/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 8.786,98 | 323,30 | 8.463,68 |
16/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 5.270,68 | 193,49 | 5.077,19 |
16/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 131.551,98 | 0,00 | 131.551,98 |
16/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 54.813,41 | 0,00 | 54.813,41 |
16/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 32.887,93 | 0,00 | 32.887,93 |
16/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 6.992,19 | 0,00 | 6.992,19 |
16/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 2.913,50 | 0,00 | 2.913,50 |
16/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 1.747,95 | 0,00 | 1.747,95 |
16/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.718,99 | 0,00 | 1.718,99 |
16/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 716,25 | 0,00 | 716,25 |
16/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 429,75 | 0,00 | 429,75 |
16/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 46,43 | 0,00 | 46,43 |
16/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 19,35 | 0,00 | 19,35 |
16/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 11,60 | 0,00 | 11,60 |
16/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 3.092,49 | 0,00 | 3.092,49 |
16/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.288,63 | 0,00 | 1.288,63 |
16/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 773,04 | 0,00 | 773,04 |
16/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 1.612,33 | 38,52 | 1.573,81 |
16/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 671,94 | 16,06 | 655,88 |
16/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 402,90 | 9,61 | 393,29 |
16/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 9.602,17 | 0,00 | 9.602,17 |
16/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.343,41 | 0,00 | 3.343,41 |
16/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.101,68 | 14,80 | 1.086,88 |
16/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.687,31 | 0,00 | 1.687,31 |
16/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 18,85 | 0,00 | 18,85 |
16/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.821,54 | 0,00 | 1.821,54 |
16/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 122,24 | 37,88 | 84,36 |
16/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 483,28 | 0,00 | 483,28 |
16/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 149,91 | 42,07 | 107,84 |
16/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 6.572,37 | 0,00 | 6.572,37 |
16/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 413,99 | 5,24 | 408,75 |
16/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 4.853,27 | 0,00 | 4.853,27 |
16/06/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 1.939,47 | 305,90 | 1.633,57 |
16/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 693,86 | 0,00 | 693,86 |
16/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 29,44 | 0,00 | 29,44 |
16/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 501,13 | 0,00 | 501,13 |
16/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 166,39 | 61,35 | 105,04 |
16/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 238,98 | 0,00 | 238,98 |
16/06/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 165,51 | 0,00 | 165,51 |
16/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 8.603,28 | 0,00 | 8.603,28 |
16/06/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 76,13 | 0,00 | 76,13 |
16/06/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.896,44 | 0,00 | 2.896,44 |
16/06/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 523,80 | 0,00 | 523,80 |
16/06/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 130,95 | 52,38 | 78,57 |
16/06/2025 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - IPASSP | 43.407,91 | 0,00 | 43.407,91 |
16/06/2025 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 27.993,37 | 0,00 | 27.993,37 |
16/06/2025 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS ESTADOS E RPPS | 106,36 | 0,00 | 106,36 |
16/06/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 955,28 | 0,00 | 955,28 |
16/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 6.905,76 | 0,00 | 6.905,76 |
16/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 69,12 | 0,00 | 69,12 |
16/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.653,25 | 0,00 | 1.653,25 |
16/06/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 579,48 | 0,00 | 579,48 |
16/06/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 95,60 | 0,00 | 95,60 |
13/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 20.121,92 | -70,24 | 20.192,16 |
13/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 8.384,82 | -29,27 | 8.414,09 |
13/06/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 5.029,86 | -17,56 | 5.047,42 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 975,13 | 0,00 | 975,13 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 407,20 | 0,00 | 407,20 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 242,81 | 0,00 | 242,81 |
13/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 30.160,11 | 0,00 | 30.160,11 |
13/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 12.568,19 | 0,00 | 12.568,19 |
13/06/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 7.538,89 | 0,00 | 7.538,89 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 20.952,85 | 11.541,96 | 9.410,89 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 8.731,97 | 4.809,71 | 3.922,26 |
13/06/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 5.236,40 | 2.885,13 | 2.351,27 |
13/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 66.117,35 | 0,00 | 66.117,35 |
13/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 27.548,93 | 0,00 | 27.548,93 |
13/06/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 16.529,30 | 0,00 | 16.529,30 |
13/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 17.241,48 | 0,00 | 17.241,48 |
13/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 7.184,02 | 0,00 | 7.184,02 |
13/06/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 4.310,33 | 0,00 | 4.310,33 |
13/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 79.246,41 | 0,00 | 79.246,41 |
13/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 33.019,33 | 0,00 | 33.019,33 |
13/06/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 19.811,59 | 0,00 | 19.811,59 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.747,32 | 0,00 | 1.747,32 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 728,07 | 0,00 | 728,07 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 436,84 | 0,00 | 436,84 |
13/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 16.073,75 | 0,00 | 16.073,75 |
13/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 6.697,48 | 0,00 | 6.697,48 |
13/06/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.018,32 | 0,00 | 4.018,32 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 3.367,06 | 179,92 | 3.187,14 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 1.403,11 | 74,97 | 1.328,14 |
13/06/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 841,68 | 44,97 | 796,71 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 25.913,41 | 0,00 | 25.913,41 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 946,10 | 0,00 | 946,10 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.454,60 | 0,00 | 4.454,60 |
13/06/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 964,32 | 69,87 | 894,45 |
13/06/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 2.126,92 | 0,00 | 2.126,92 |
13/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 8.295,46 | 0,00 | 8.295,46 |
13/06/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 109,10 | 0,00 | 109,10 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 947.117,15 R$ 21.377,48 R$ 925.739,67