Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2025/7
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.501.610,32 |
002 | Avanço Trienal | 1.900.294,74 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 327.159,46 |
004 | Função Gratificada | 445.478,03 |
008 | Grat. de Direção | 44.666,60 |
009 | Diferença Subsídio | 1.027,66 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 19.513,88 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 12.460,87 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.033,27 |
019 | Grat. Unidocência | 192.588,35 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 257.121,31 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 44.578,08 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 632.595,96 |
025 | Adic. Noturno | 73.068,49 |
026 | Subsídio | 252.037,57 |
034 | Grat. Produtividade | 557.406,83 |
035 | Grat. Risco de Vida | 112.133,00 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 29.953,67 |
044 | Auxílio Transporte | 1.092.591,00 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 617,21 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 17.727,04 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 396.266,99 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 17.466,09 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 195,69 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.100,92 |
070 | Diferença Compl Salario Min Devido | 70,46 |
072 | Vencimento Básico - FG | 21.564,50 |
074 | Dif. Função Gratificada | 665,94 |
079 | Dif. Vencimento Básico | 943,44 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 348.653,68 |
090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
094 | Grat. Funcional | 312.990,49 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 637.936,70 |
097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
109 | PSF - Complementação | 209.356,92 |
183 | Vencimento Básico Devido | 45.252,46 |
184 | Avanço Trienal Devido | 18.667,85 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 5.391,36 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 1.637,42 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 6.972,36 |
200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 177,61 |
212 | Aux. Transporte Devido | 690,96 |
215 | Adic. Férias Devido | 7.793,34 |
219 | Adic. Not. Devido Ma | 256,06 |
221 | Restituição de Falta | 265,96 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 644.009,12 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 2.214,80 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 1.193,71 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 3.183,09 |
247 | Dif. Adicional Noturno | 42,47 |
248 | Grat. Funcional Dev | 10.474,11 |
280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 13.726,21 |
300 | Grat Vice-Direção | 18.292,15 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 673,12 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 12.475,61 |
303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 291,39 |
304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 1.773,09 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 46.802,86 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 33.083,39 |
318 | Auxilio Transporte | 753,84 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 2.049,05 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 189.959,94 |
343 | Abono Permanencia Devido | 19.123,11 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 39.223,70 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 63.331,47 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 85.122,16 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 26.423,05 |
515 | Férias | 34.392,69 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 479.859,49 |
537 | Férias Média | 82.636,13 |
538 | Férias Média 1/3 | 27.544,13 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 23.000,96 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 1.560,60 |
599 | Gratificação lei5561 pregão Dev. | 1.154,95 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 377,33 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.178,87 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 225,81 |
666 | Aux. transportes judicial | 266,42 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 60.632,86 |
672 | Grat. de controle interno | 19.590,95 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.961,90 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 994,04 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 113.130,79 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.448.360,18 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 11.890,88 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 3.093,90 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 1.031,27 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 126.182,79 |
853 | Grat Magist Notur RST 2 | 1.581,82 |
868 | Grat. unidocencia rst Dev | 305,26 |
910 | Afast. Maternidade INSS | 4.856,35 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 6.725,31 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 3.281,17 |
987 | Grat Unidoc RST | 976,85 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 19.979,00 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 47.973,01 |
997 | Grat Unidoc RST | 31.179,86 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 54.120,13 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.559,46 |
4026 | PSF Compl Judicial | 79.369,51 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 9.099,82 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 404.592,51 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 123.991,69 |
4060 | Salário Família PMSM | 260,00 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 351.118,45 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 143.951,92 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 16.776,81 |
4079 | Complementação Piso ACS | 113.042,55 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 2.163,17 |
4092 | Complementação Piso ACE | 21.885,55 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 50.922,00 |
4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 1.017,52 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 170.339,49 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 2.766,87 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 159.909,05 |
4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 2.222,33 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 531.815,86 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 2.891,77 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.585,29 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 21.148,13 |
4116 | Grat Vice-Direção sem RPPS Devida | 468,29 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 13.245,35 |
4119 | Grat. Mag. Not. sem RPPS Devido | 54,94 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 35.790,50 |
4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 822,25 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 34.119,57 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 193,33 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 9.357,09 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 59.533,55 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 2.093,23 |
4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 3.022,15 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 13.920,68 |
4143 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS Devido | 1.074,54 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 58.698,08 |
4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 1.695,89 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 18.046,62 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.705,52 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 8.626,35 |
4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 1.911,65 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.944,57 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 118.148,90 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 5.558,84 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.167,15 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 16.313,22 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 424,10 |
4292 | Ajuste Saldo Negativo | 636,43 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 4.889,92 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 4.771,91 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.191,15 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 62.941,66 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 62.564,80 |
4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 23.189,64 |
4343 | Compl. Piso Mag. de Exerc. Anteriores RRA | 109.959,95 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.122,91 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 1.564,12 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 3.910,30 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 391,03 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
4357 | RST sem RPPS Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 195,52 |
4363 | Devolução Plano Saúde UNIMED | 920,00 |
4367 | Devolução Plano Saúde IPE | 14.114,91 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 235.711,45 |
4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 346,88 |
4415 | Férias Média Devida | 115,56 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 38,52 |
4426 | Subsídio - Substituição por CC | 3.048,78 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.211,69 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 4.817,46 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.748,75 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.617,45 |
4488 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe F | 2.116,62 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 8.671,45 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 3.815,44 |
4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 2.098,49 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 200.670,41 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 5.431,43 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 282.727,11 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 398.960,28 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 326.400,54 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 15.119,94 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 17.591,06 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 2.559,16 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.387,27 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 46,60 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 1,39 |
Total: R$ 28.968.760,60
Competência: 2025/7