Passagens
Nº. Empenho | 007512 / 2025 | Data | 08/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 027.258.340-58 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | CECILIA MARIANE PINHEIRO PEDRO |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA)CONFORME SOLICITADO PELA SERVIDORA E COMPROVADO NO RELATÓRIO DE VIAGEM NA DEMANDA 301794. PARA A SERVIDORA CECILIA MARIANE PINHEIRO PEDRO - CARGO - ENFERMEIRA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE LANÇAMENTO DO PROJETO INTEGRA VISA, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2025. SAÍDA DIA 17/03/2025 AS 14:00HS E RETORNO NO DIA 18/03/2025 AS 23:59HS. D. 301794 - RECURSO 1659 - 4001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE. | 2 | 167,03 | 334,06 |
Total: R$ 334,06
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
334,06 | 334,06 | 334,06 |
[ voltar ]