Passagens
Nº. Empenho | 007511 / 2025 | Data | 08/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 018.562.645-99 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMS | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
Credor | GABRIELA L. S. B. TEIXEIRA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA GABRIELA L.S.B. TEIXEIRA - CARGO - NUTRICIONISTA - FINALIDADE - PARTICIPAR DAS AULAS PRESENCIAIS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA PRECEPTORES NO SUS-PSUS - SAÍDA DIA 11/03/2025 ÀS 19H E RETORNO NO DIA 14/03/2025 ÀS 19H30MIN. (EMP. DIÁRIA Nº4574/2025) DEM: 296332- RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 354,79 | 354,79 |
Total: R$ 354,79
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
354,79 | 354,79 | 354,79 |
[ voltar ]