Passagens
Nº. Empenho | 019276 / 2025 | Data | 17/09/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 669.014.720-72 | Homologação | |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
Credor | NATALICIO SOREA DE OLIVEIRA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025 - ARTIGO 13 - EM VIAGEM A ESTEIO - RS - PARA O SERVIDOR NATALICIO SOREA DE OLIVEIRA - CARGO - COORDENADOR SETORIAL - FINALIDADE - CONDUZIU A ASSESSORA DA VICE-PREFEITA CLAUDIA BASSOALDO QUE REPRESENTOU A VICE E INTEGRA A EQUIPE DO PROMSAC, JUNTO COM MAIS 02 PROFESSORAS TAMBÉM REPRESENTANTES E INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DA EXPOINTER 2025. SAÍDA DIA 03/09/2025 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HS. D. 350659 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 147,38 | 147,38 |
Total: R$ 147,38
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
147,38 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]