Passagens
Nº. Empenho | 016018 / 2025 | Data | 31/07/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos de Operações de Crédito | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | ECOS TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 216.15 | 1,00 | 216,15 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS PARA CURITIBA/PR E DE VOLTA DE CURITIBA/PR PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS SERVIDORES JOÃO CARLOS ZORZELLA LINASSI E JOSE ALINE MUNHOZ WALTER QUE PARTICIPARÃO COMO INTEGRANTES DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP , QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2025 EM CURITIBA/PR.10 % DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS. =>DEMANDA 336978.=>Contrapartida - Rendimentos da Aplicação.RECURSO 1754 - CEF Cont. 0523.373-82 PNAFM c/c 10266-4 (3764) |
Total: R$ 216,15
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
216,15 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]