Passagens
Nº. Empenho | 012169 / 2025 | Data | 16/06/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 724.547.760-49 | Homologação | |
Secretaria | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
Unidade Orçamentária | SMDET - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMDET | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
Credor | RONIE ELTON GABBI |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº001/2024 ART. 13 - PARA O SECRETÁRIO RONIE ELTON GABBI - DESTINO - GRAMADO - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO GRAMADO SUMMIT/2025 QUE OCORRERÁ NO SERRA PARK, EM GRAMADO/RS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA TERÁ UM ESTANDE E OS SERVIDORES ATUARÃO COMO EXPOSITORES SENDO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO OPERACIONAL, COMO TAMBÉM ADQUIRIR CONHECIMENTOS INOVADORES PARA A CIDADE. SAÍDA DIA 03/06/2025 AS 07:00HS E RETORNO NO DIA 07/06/2025 AS 14:00HS. D. 323746. RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 430,37 | 430,37 |
Total: R$ 430,37
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
430,37 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]