Empenho
Nº. Empenho | 009013 / 2025 | Data | 25/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 000.000.142-12 | Homologação | |
Secretaria | Encargos Gerais do Município | ||
Unidade Orçamentária | Encargos Gerais do Município | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Pagamento de Condenações Judiciais - Executivo | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.91.0.0.0.0 - SENTENÇAS JUDICIAIS | ||
Sub-Elemento | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | ||
Credor | RS PODER JUDICIÁRIO - OUTROS |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DA PMSM, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5004148-86.2024.8.21.0027, BLOQUEADO PARA PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO BUGANVILLE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. BLOQUEIO EM FAVOR DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO BUGANVILLE, PESSOA JURÍDICA, CONFORME DEMANDA Nº 314254. | 1 | 6.557,80 | 6.557,80 |
Total: R$ 6.557,80
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
6.557,80 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]