Estado do Rio Grande do Sul | Página 1 de 3 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 32.145.780,02 | 293.378.415,75 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.376.168,21 | 254.754.061,90 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 24.793.103,01 | 229.281.353,44 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 6.253.055,51 | 87.674.863,45 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.717.802,14 | 64.104.117,93 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 2.329.119,91 | 51.253.773,41 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 1.397.471,38 | 30.752.265,20 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 582.312,38 | 12.813.718,68 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 349.336,15 | 7.687.789,53 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 49.325,06 | 256.164,38 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 29.595,35 | 153.701,02 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 12.348,37 | 64.162,08 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 7.381,34 | 38.301,28 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 888.847,43 | 9.046.395,79 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 533.307,52 | 5.427.837,25 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 222.241,70 | 2.261.874,88 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 133.298,21 | 1.356.683,66 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 450.509,74 | 3.547.784,35 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 270.304,84 | 2.128.666,13 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 112.649,81 | 887.124,34 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 67.555,09 | 531.993,88 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 2.535.253,37 | 23.570.745,52 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 2.486.286,57 | 23.504.982,62 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 1.491.771,93 | 14.102.989,38 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 621.572,36 | 5.876.252,03 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 372.942,28 | 3.525.741,21 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 32.514,22 | 45.540,98 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 19.508,51 | 27.324,49 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 8.128,58 | 11.385,33 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 4.877,13 | 6.831,16 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 16.452,58 | 20.221,92 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 9.871,55 | 12.133,17 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 4.113,17 | 5.055,55 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 2.467,86 | 3.033,20 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 6.361.442,17 | 49.416.866,50 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 6.361.442,17 | 49.416.866,50 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 5.741.311,50 | 44.271.392,66 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 5.741.311,50 | 44.271.392,66 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 3.444.786,88 | 26.562.835,50 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 1.435.328,10 | 11.067.850,01 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 861.196,52 | 6.640.707,15 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 620.130,67 | 5.145.473,84 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 620.130,67 | 5.145.473,84 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 372.078,29 | 3.087.283,18 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 155.033,51 | 1.286.374,83 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 93.018,87 | 771.815,83 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 12.178.605,33 | 92.189.623,49 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 12.178.605,33 | 92.189.623,49 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 12.178.605,33 | 92.189.623,49 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 11.290.240,72 | 86.429.819,86 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 6.774.144,29 | 51.857.874,21 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 2.822.560,34 | 21.607.511,44 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 1.693.536,09 | 12.964.434,21 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 224.643,46 | 1.238.316,55 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 134.785,81 | 743.002,96 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 56.161,06 | 309.525,92 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 33.696,59 | 185.787,67 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 434.869,61 | 3.181.434,94 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 260.921,81 | 1.908.862,94 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 108.718,98 | 795.376,86 |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 65.228,82 | 477.195,14 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 228.851,54 | 1.340.052,14 |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 09h e 52m. |
Estado do Rio Grande do Sul | Página 2 de 3 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 137.311,00 | 804.030,52 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 57.215,88 | 335.035,46 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 34.324,66 | 200.986,16 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 1.583.065,20 | 25.472.708,46 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 401.866,59 | 5.506.751,31 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 322.233,22 | 5.058.541,55 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 215.100,00 | 4.170.242,11 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 18.071,39 | 170.952,43 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 197.028,61 | 3.999.289,68 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.884,97 | 20.320,40 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.884,97 | 20.320,40 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 91.626,31 | 739.445,91 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 229,42 | 7.271,16 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 91.396,89 | 732.174,75 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 13.621,94 | 128.533,13 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 44,04 | 1.070,45 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 13.577,90 | 127.462,68 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 79.633,37 | 448.209,76 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 79.190,42 | 443.361,40 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 47,23 | 1.776,88 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 395,72 | 2.893,05 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.181.198,61 | 19.965.957,15 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 410.214,96 | 14.072.307,13 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 389.895,12 | 13.244.151,53 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 389.865,45 | 13.222.884,20 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 29,67 | 21.267,33 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 921,74 | 10.426,52 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 921,74 | 10.426,52 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 15.334,51 | 644.359,54 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 15.334,51 | 644.359,54 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 4.063,59 | 173.369,54 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 4.063,59 | 173.369,54 |
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 770.983,65 | 5.893.650,02 |
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 460.370,14 | 3.794.781,77 |
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 15.083,06 | 81.589,78 |
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 203.540,40 | 1.450.417,24 |
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 91.990,05 | 566.861,23 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 5.769.611,81 | 38.624.353,85 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 3.896.602,15 | 27.016.917,89 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 3.873.710,66 | 26.994.026,40 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 3.862.622,39 | 26.954.366,88 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.619.264,58 | 20.846.475,52 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.619.264,58 | 20.846.475,52 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 57.653,11 | 408.632,03 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 2.539.599,92 | 20.255.483,18 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 19.702,01 | 162.659,53 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 2.309,54 | 19.700,78 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 705.745,61 | 5.146.084,93 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 705.745,61 | 5.146.084,93 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 4.644,59 | 113.908,85 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 4.644,59 | 113.908,85 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 294.292,22 | 512.867,48 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 294.292,22 | 512.867,48 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 294.292,22 | 512.867,48 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 238.675,39 | 335.030,10 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 238.675,39 | 335.030,10 |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 238.331,55 | 334.686,26 |
1.2.1.5.01.5.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista | 343,84 | 343,84 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 11.088,27 | 39.659,52 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 11.088,27 | 39.659,52 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 11.088,27 | 39.659,52 |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 09h e 52m. |
Estado do Rio Grande do Sul | Página 3 de 3 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Previdenciárias | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos Tesouro | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00 | Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal | 22.891,49 | 22.891,49 |
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Inativos | 4.664,85 | 4.664,85 |
1.2.1.9.50.1.1.02.00.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas | 18.226,64 | 18.226,64 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.873.009,66 | 11.607.435,96 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.873.009,66 | 11.607.435,96 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.873.009,66 | 11.607.435,96 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 1.851.160,98 | 11.435.145,28 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 778,45 | 4.182,36 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 14.650,89 | 120.646,20 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 6.419,34 | 47.462,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Set/2025, 09h e 52m. |
| | | | | | |